Moltiplicazioni con numeri decimali – Esercizi

327,5 x 12,6 = 4.126,50

658,05 x 42,6 = 28.032,93

42,8 x 32,35 = 1.384,58

548,6 x 32,35 = 17.862,416

535,8 x 45,9 = 24.593,22

509,06 x 30,4 = 15.475,424

568,38 x 6,5 = 3.6994,47

327,45 x 9,8 = 3.209,01

432,5 x 17,7 = 7.655,25

794,5 x 84,65 = 67.254,425

Divisioni con numeri decimali:

54.181,824 : 9,6 = 5.643,94

435,948 : 0,37 = 1.178,2 (resto 14)

2.329,884 : 0,94 = 2.478,6

638,375 : 0,93 = 686,4 (resto 23)

268.364,04 : 6,8 = 39.465,3

9.553,352 : 8,2 = 1.165,04 (resto 24)

7.432,6 : 1,7 = 4.372 (resto 2)

12.328,5 : 0,35 = 35.224 (resto 10)

4.575,466 . 0,78 = 5.865,9 (resto 64)

6.981,64 : 0,68 = 10.267 (resto 8)

E' pronto il nuovo sito per abbonati: la versione Lapappadolce che offre tutti i materiali stampabili scaricabili immediatamente e gratuitamente e contenuti esclusivi. Non sei ancora abbonato e vuoi saperne di più? Vai qui!